Zoznam použitých značiek, jednotiek a veličín - Killich s.r.o.
| Značka | Rozmer | Jednotka |
|---|---|---|
| d1 |
Priemer závitu
|
mm |
| d2 | Priemer hlavy | mm |
| f | Výška zaguľatenie (u šošovkové hlavy) | mm |
| L | Dĺžka skrutky | mm |
| b | Dĺžka závitu bez drieku | mm |
| k | Výška hlavy | mm |
| m | Priemer šesťhranu - väčšia (u vnútorného šesťhranu, skrutieka matíc) | mm |
| s | Priemer šesťhranu - menší (u vnútorného šesťhranu, skrutieka matíc) | mm |
| n | Priemer krížové a ploché uťahovací drážky | mm |
| t | Hĺbka uťahovací drážky | mm |
| P | Stúpanie závitu | mm |
| Značka | Veličina | Jednotka |
|---|---|---|
| t | Teplota | °C |
| p | Tlak | Pa |
| HB | Tvrdosť podľa Brinella | |
| HRA, HRB, HRC | Tvrdosť podľa Rockwella | |
| HV | Tvrdosť podľa Vickersa | |
| Krútiaci moment | Nm | |
| Odporúčaný uťahovací moment | Nm | |
| R | Pevnosť | N/mm² |
| Rm | Pevnosť v ťahu | N/mm² |
| Medza pevnosti v ťahu | N/mm² | |
| Rp | Pevnosť v klzu | N/mm² |
| Medza pevnosť v klzu | N/mm² | |
| Sp | Skúšobné napätie | N/mm² |
| Re | Limit pružnosti | N/mm² |
| Al | Predĺženie k pretrhnutiu | % |
© 2025, KILLICH s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prehlásenie o prístupnosti | Podmienky použitia | Ochrana osobných údajov | Mapa stránok
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

